добавлен к сравнению
В списке 0 автомобилей
Volvo XC90

Технические характеристики Volvo XC90 II Кроссовер

Модификации Volvo XC90 II
  • 2.0 AT AWD D5 (5 мест) (225 л.с.)
  • 2.0 AT AWD D5 (7 мест) (225 л.с.)
  • 2.0 D4 Drive-E AT AWD (5 мест) (190 л.с.)
  • 2.0 D4 Drive-E AT AWD (7 мест) (190 л.с.)
  • 2.0 D5 Drive-E AT AWD (5 мест) (235 л.с.)
  • 2.0 D5 Drive-E AT AWD (7 мест) (235 л.с.)
  • 2.0 T5 Drive-E AT AWD (5 мест) (249 л.с.)
  • 2.0 T5 Drive-E AT AWD (5 мест) (250 л.с.)
  • 2.0 T5 Drive-E AT AWD (7 мест) (249 л.с.)
  • 2.0 T5 Drive-E AT AWD (7 мест) (250 л.с.)
  • 2.0 T6 Drive-E AT AWD (5 мест) (310 л.с.)
  • 2.0 T6 Drive-E AT AWD (5 мест) (320 л.с.)
  • 2.0 T6 Drive-E AT AWD (7 мест) (310 л.с.)
  • 2.0 T6 Drive-E AT AWD (7 мест) (320 л.с.)
  • 2.0 T8 Twin Engine AT AWD (7 мест) (320 л.с.)
Комплектации Volvo XC90 II
  • Base
  • Inscription
  • Momentum
  • R-Design

Сравнение характеристик

Выберите модификации для сравнения
Модификации для сравнения
Показать характеристики
Все Только различающиеся
0