webim
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный
4 195 985

Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный

Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №1
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №2
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №3
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №4
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №5
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №6
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №7
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №8
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №9
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №10
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №11
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №12
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №13
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №14
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №15
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №16
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №17
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №18
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №19
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №20
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №21
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №22
Hongqi H6 2.0T 8AT 2WD (245 л.с.) Dynamic Комбинированный в АВИЛОН. Слайд №23
LIVE. Слайд №1
LIVE. Слайд №2
LIVE. Слайд №3
LIVE. Слайд №4
LIVE. Слайд №5
LIVE. Слайд №6
LIVE. Слайд №7
LIVE. Слайд №8
LIVE. Слайд №9
LIVE. Слайд №10
LIVE. Слайд №11
LIVE. Слайд №12
LIVE. Слайд №13
LIVE. Слайд №14
LIVE. Слайд №15
LIVE. Слайд №16
LIVE. Слайд №17
LIVE. Слайд №18
LIVE. Слайд №19
LIVE. Слайд №20
LIVE. Слайд №21
LIVE. Слайд №22
LIVE. Слайд №23

В наличии

Волгоградский

Москва, Волгоградский проспект, 41к1

+7 (495) 730-44-08
icon

Текстильщики

В наличии

Волгоградский

Москва, Волгоградский проспект, 41к1

+7 (495) 730-44-08
icon

Текстильщики

Описание

VIN

LFPH4ACL0S2A20553

Год выпуска

2025

Поколение

I

Цвет

Комбинированный

Цвет интерьера

Черный

Материал салона

Кожаный салон

Комплектация

Dynamic

Технические характеристики

Модификация

2.0T 8AT 2WD (245 л.с.)

Двигатель

Бензиновый

КПП

Автомат

Кузов

Лифтбек

Привод

Передний

Кол-во мест

5

Показать еще...

1455 мм4990 мм160 мм
1880 мм

Состав комплектации

1455 мм4990 мм160 мм
1880 мм

Остались вопросы? Закажите звонок

Оставьте заявку и вам перезвонит первый освободившийся оператор

Согласен с политикой обработки персональных данных и даю своё согласие на обработку персональных данных

Я даю своё согласие на предоставление мне информации, в том числе рекламного характера, способами, указанными в Согласии на обработку персональных данных

Главная

Меню

Каталог

Сервис

Профиль