Показывать по:
GAC GS4 2.0T 8AT 4WD (231 л.с.) GB Белый
2025 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 190 600 ₽
3 190 600 ₽
3 590 600 ₽
GAC GS4 2.0T 8AT 4WD (231 л.с.) GL Белый
2025 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 372 645 ₽
3 372 645 ₽
3 772 645 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Белый
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 449 000 ₽
2 449 000 ₽
2 999 000 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Белый
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 177 665 ₽
2 177 665 ₽
3 067 665 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Черный
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 449 000 ₽
2 449 000 ₽
2 999 000 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Черный
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 177 665 ₽
2 177 665 ₽
3 067 665 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Черный
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 177 665 ₽
2 177 665 ₽
3 067 665 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Черный
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 177 665 ₽
2 177 665 ₽
3 067 665 ₽
GAC GS4 2.0T 8AT 4WD (231 л.с.) GB Серый
2025 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 222 645 ₽
3 222 645 ₽
3 622 645 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Серый
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 449 000 ₽
2 449 000 ₽
2 999 000 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Серый
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 449 000 ₽
2 449 000 ₽
2 999 000 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Серебристый
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 177 665 ₽
2 177 665 ₽
3 067 665 ₽