добавлен к сравнению
В списке 0 автомобилей
27.05.2019 #АРХИВ

Новые Chevrolet по ценам автомобилей с пробегом! | Авилон

Комплектация Цена по прайсу СПЕЦ.ЦЕНА Выгода
Traverse LT 3.6 V6 AWD (234 кВт /318 л.с.) AT-9 3 463 408 3 132 000,00 331 408,00 
Traverse LT 3.6 V6 AWD (234 кВт /318 л.с.) AT-9 3 529 900 2 956 000,00 573 900,00 
Traverse LT 3.6 V6 AWD (234 кВт /318 л.с.) AT-9 3 518 029 2 890 000,00 628 029,00 
Traverse LT 3.6 V6 AWD (234 кВт /318 л.с.) AT-9 3 454 800 2 865 000,00 589 800,00 
Traverse LT 3.6 V6 AWD (234 кВт /318 л.с.) AT-9 3 454 800 2 860 000,00 594 800,00
Traverse LT 3.6 V6 AWD (234 кВт /318 л.с.) AT-9 3 431 544 3 125 000,00 306 544,00
Traverse PREMIER 3.6 V6 AWD (234 кВт /318 л.с.) AT-9 3 735 185 3 452 000,00 283 185,00
Traverse PREMIER 3.6 V6 AWD (234 кВт /318 л.с.) AT-9 3 762 491 3 449 000,00 313 491,00
Tahoe PREMIER, 6.2L V8 426 л.с. 5 079 328 4 440 000,00 639 328,00


Узнать подробности



0