Показывать по:
TENET T7 1.6T 7DCT 2WD (150 л.с.) Active Белый
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 455 400 ₽
2 455 400 ₽
2 795 400 ₽
TENET T7 1.6T 7DCT 2WD (150 л.с.) Prime Серебристый
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 692 900 ₽
2 692 900 ₽
3 032 900 ₽
TENET T7 1.6T 7DCT 2WD (150 л.с.) Active Серебристый
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 493 100 ₽
2 493 100 ₽
2 833 100 ₽
TENET T8 2.0T 7DCT 4WD (197 л.с.) Prime Серый
2025 год, 197 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
3 346 690 ₽
3 346 690 ₽
3 636 690 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Зеленый
2025 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 099 000 ₽
4 099 000 ₽
4 899 000 ₽
TANK 500 3.0 Turbo V6 AT 4WD (299 л.с.) Premium Серебристый
2025 год, 299 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Внедорожник
7 431 150 ₽
7 431 150 ₽
7 931 150 ₽
TANK 400 2.0T 9AT 4WD (245 л.с.) Adventure Черный
2025 год, 245 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Внедорожник
5 049 000 ₽
5 049 000 ₽
5 399 000 ₽
TENET T7 1.6T 7DCT 2WD (150 л.с.) Active Черный
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 493 100 ₽
2 493 100 ₽
2 833 100 ₽
TENET T7 1.6T 7DCT 2WD (150 л.с.) Active Серый
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 493 100 ₽
2 493 100 ₽
2 833 100 ₽
TENET T8 2.0T 7DCT 4WD (197 л.с.) Ultra Серый
2025 год, 197 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
3 656 400 ₽
3 656 400 ₽
3 946 400 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GT Черный
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 682 300 ₽
3 682 300 ₽
4 622 300 ₽