Показывать по:
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GL Черный
2025 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 274 520 ₽
3 274 520 ₽
4 214 520 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Черный
2025 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 099 000 ₽
4 099 000 ₽
4 899 000 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GT Черный
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 688 540 ₽
3 688 540 ₽
4 628 540 ₽
GAC GS8 2.0T AT 4WD (231 л.с.) GX Traveller Серый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 203 385 ₽
4 203 385 ₽
5 143 385 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Черный
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 104 530 ₽
4 104 530 ₽
5 044 530 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Зеленый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 049 000 ₽
4 049 000 ₽
4 849 000 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Черный
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 049 000 ₽
4 049 000 ₽
4 849 000 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Серый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 049 000 ₽
4 049 000 ₽
4 849 000 ₽