Показывать по:
WEY 05 2.0 PHEV DHT 4WD (476 л.с.) Premium Коричневый
2024 год, 476 л.с., Гибридный, Робот, Полный, Кроссовер
5 271 330 ₽
5 271 330 ₽
6 021 330 ₽
TANK 300 2.0T AT 4WD (220 л.с.) City Premium Белый
2024 год, 220 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 431 900 ₽
4 431 900 ₽
5 118 900 ₽
TANK 300 2.0T AT 4WD (220 л.с.) City Premium Красный
2025 год, 220 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 581 900 ₽
4 581 900 ₽
5 118 900 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GT Серебристый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 682 300 ₽
3 682 300 ₽
4 622 300 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GT Зеленый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 674 520 ₽
3 674 520 ₽
4 614 520 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Серый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 032 300 ₽
4 032 300 ₽
4 972 300 ₽
GAC GS4 1.5T 7DCT 2WD (170 л.с.) GB Черный
2025 год, 170 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 449 000 ₽
2 449 000 ₽
2 999 000 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Серый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 032 300 ₽
4 032 300 ₽
4 972 300 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GX Premium Серебристый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
4 069 300 ₽
4 069 300 ₽
5 009 300 ₽
Haval M6 1.5 DCT 2WD (143 л.с.) Family Черный
2025 год, 143 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
1 890 120 ₽
1 890 120 ₽
2 190 120 ₽
GAC GS8 2.0T 4WD (231 л.с.) GT Зеленый
2024 год, 231 л.с., Бензиновый, Автомат, Полный, Кроссовер
3 699 000 ₽
3 699 000 ₽
4 499 000 ₽