Показывать по:
Belgee X50 1.5T 7DCT 2WD (150 л.с.) Prestige Белый
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 410 190 ₽
2 410 190 ₽
2 690 190 ₽
Belgee X70 1.5T DCT 4WD (177 л.с.) Prestige Белый
2025 год, 177 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
2 990 900 ₽
2 990 900 ₽
3 330 900 ₽
Belgee X70 1.5T DCT 4WD (177 л.с.) Prestige Серебристый
2025 год, 177 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
2 999 545 ₽
2 999 545 ₽
3 339 545 ₽
Belgee X70 1.5T DCT 4WD (177 л.с.) Prestige Серый
2025 год, 177 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
2 981 190 ₽
2 981 190 ₽
3 321 190 ₽
Belgee X70 1.5T DCT 4WD (177 л.с.) Prestige Plus Серебристый
2025 год, 177 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
3 105 115 ₽
3 105 115 ₽
3 445 110 ₽
Belgee X50 1.5T 7DCT 2WD (150 л.с.) Prestige Белый
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 418 600 ₽
2 418 600 ₽
2 698 600 ₽
Belgee X70 1.5T DCT 4WD (177 л.с.) Style Черный
2025 год, 177 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
2 781 190 ₽
2 781 190 ₽
3 121 190 ₽
Belgee X50 1.5T 7DCT 2WD (150 л.с.) Style Черный
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 310 190 ₽
2 310 190 ₽
2 590 190 ₽
Belgee X70 1.5T DCT 4WD (177 л.с.) Prestige Черный
2025 год, 177 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
2 981 190 ₽
2 981 190 ₽
3 321 190 ₽
Belgee X50 1.5T 7DCT 2WD (150 л.с.) Prestige Белый
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 410 190 ₽
2 410 190 ₽
2 690 190 ₽
Belgee X70 1.5T DCT 4WD (177 л.с.) Prestige Белый
2025 год, 177 л.с., Бензиновый, Робот, Полный, Кроссовер
2 981 190 ₽
2 981 190 ₽
3 321 190 ₽
Belgee X50 1.5T 7DCT 2WD (150 л.с.) Prestige Красный
2025 год, 150 л.с., Бензиновый, Робот, Передний, Кроссовер
2 410 190 ₽
2 410 190 ₽
2 690 190 ₽